Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından İzin Verilen İhraçlar Şubat 2025
İlk Halka Arzlar | ||
ORTAKLIK ADI | SATIŞ TÜRÜ | İHRAÇ TUTARI |
Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Bedelli Sermaye
Artışı ve Mevcut Pay Satışı |
112.000.000 TL ve 166.000.000 TL |
Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Bedelli Sermaye
Artışı ve Mevcut Pay Satışı |
68.000.000 TL ve 4.500.000 TL |
Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları | ||
ORTAKLIK ADI | SATIŞ TÜRÜ | İHRAÇ TUTARI |
Global Yatırım Holding A.Ş. | İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı | 1.300.000.000 TL |
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. | Bedelli Sermaye Artırımı | 4.500.000.000 TL |
EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı | 500.000.000 TL |
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı | 540.000.000 TL |
Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı | 270.100.000 TL |
Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Bedelli Sermaye Artırımı | 120.937.500 TL |
Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. | İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı | 654.850.085 TL |
Selva Gıda Sanayi A.Ş. | İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı | 390.000.000 TL |
Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı | 267.790.000 TL |
Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. | İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı | 90.499.097 TL |
Borçlanma Araçlarının İhraçları | ||
ORTAKLIK ADI | SATIŞ TÜRÜ | İHRAÇ TUTARI |
Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Nitelikli Yatırımcı | 4.000.000.000 TL |
Yükselen Çelik A.Ş. | Nitelikli Yatırımcı | 1.500.000.000 TL |
Atılım Faktoring A.Ş. | Nitelikli Yatırımcı | 192.800.000 TL |
Eko Faktoring A.Ş. | Nitelikli Yatırımcı | 125.000.000 TL |
Aygaz A.Ş. | Nitelikli Yatırımcı | 3.000.000.000 TL |
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. | Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı | 60.000.000.000 TL |
Ünlü Yatırım Holding A.Ş. | Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı | 1.000.000.000 TL |
Quick Finansman A.Ş. | Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı | 900.000.000 TL |
Ak Finansal Kiralama A.Ş. | Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı | 3.000.000.000 TL |
Destek Yatırım Bankası A.Ş. | Yurt Dışı | 30.000.000 ABD Doları |
Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı | 350.000.000 TL | |
Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş. | Nitelikli Yatırımcı | 3.900.000.000 TL |
Akbank T.A.Ş. | Yurt Dışı | 10.000.000.000 TL |
Ermed Tıp Medikal Ticaret A.Ş. | Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı | 200.000.000 TL |
Tat Gıda Sanayi A.Ş. | Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı | 2.000.000.000 TL |
Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Nitelikli Yatırımcı | 3.000.000.000 TL |
Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. | Nitelikli Yatırımcı | 1.000.000.000 TL |
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | Nitelikli Yatırımcı | 10.000.000.000 TL |
Halka Arz/Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı | 50.000.000.000 TL |
Borçlanma Araçlarının İhraçları | ||
ORTAKLIK ADI | SATIŞ TÜRÜ | İHRAÇ TUTARI |
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. | Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı | 2.000.000.000 TL |
Nitelikli Yatırımcı | 150.000.000 TL | |
Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. | Nitelikli Yatırımcı | 1.000.000.000 TL |
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Nitelikli Yatırımcı | 600.000.000 TL |
Sümer Faktoring A.Ş. | Nitelikli Yatırımcı | 181.000.000 TL |
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | Yurt Dışı | 5.000.000.000 ABD Doları |
Yurt Dışı | 5.000.000.000 ABD Doları |
Diğer İhraçlar | ||
ORTAKLIK ADI | SERMAYE PİYASASI ARACI TÜRÜ | SATIŞ TÜRÜ |
Nurol Varlık Kiralama A.Ş. | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı |
TMKŞ Fair Finansman Birinci Varlık Finansmanı Fonu | Varlığa Dayalı Menkul Kıymet | Nitelikli Yatırımcı |
TMKŞ Tarfin İkinci Varlık Finansmanı Fonu | Varlığa Dayalı Menkul Kıymet | Nitelikli Yatırımcı |
TMKŞ Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu | Varlığa Dayalı Menkul Kıymet | Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı |
Bereket Varlık Kiralama A.Ş. | Sahipliğe, Yönetim Sözleşmesine ve/veya Alım-Satıma Dayalı Kira Sertifikası | Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı |
KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı |
TMKŞ Worqcompany Birinci Varlık Finansmanı Fonu | Varlığa Dayalı Menkul Kıymet | Nitelikli Yatırımcı |
TMKŞ Misyon Bank Birinci Varlık Finansmanı Fonu | Varlığa Dayalı Menkul Kıymet | Nitelikli Yatırımcı |
TMKŞ Arzum Birinci Varlık Finansmanı Fonu | Varlığa Dayalı Menkul Kıymet | Nitelikli Yatırımcı |
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.