SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN İZİN VERİLEN İHRAÇLAR- NİSAN 2024
İLK HALKA ARZLAR | ||
ORTAKLIK ADI | SATIŞ TÜRÜ | İHRAÇ TUTARI |
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. |
Bedelli Sermaye Artışı ve Mevcut Pay Satışı |
27.283.112 TL ve 6.074.338 TL |
Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Bedelli Sermaye Artışı ve Mevcut Pay Satışı |
34.150.000 TL ve 102.450.000 TL |
Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Bedelli Sermaye Artışı ve Mevcut Pay Satışı |
90.000.000 TL ve 30.000.000 TL |
HALKA AÇIK ORTAKLIKLARIN PAY İHRAÇLARI | ||
ORTAKLIK ADI | SATIŞ TÜRÜ | İHRAÇ TUTARI |
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. | İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı | 50.000.000 TL |
BORÇLANMA ARAÇLARININ İHRAÇLARI | ||
SATIŞ TÜRÜ | SATIŞ TÜRÜ | İHRAÇ TUTARI |
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | Yurt Dışı | 6.000.000.000 ABD Doları |
Aktif Yatırım Bankası A.Ş. | Yurt Dışı | 50.000.000 Avro |
Fibabanka A.Ş. | Yurt Dışı | 250.000.000 ABD Doları |
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Yurt Dışı | 500.000.000 ABD Doları |
Türk Telekomünikasyon A.Ş. | Yurt Dışı | 500.000.000 ABD Doları |
Denizbank A.Ş. | Yurt Dışı | 3.000.000.000 ABD Doları |
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | Yurt Dışı | 7.000.000.000 ABD Doları |
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. | Yurt Dışı | 100.000.000 Avro |
DİĞER İHRAÇLAR | ||
ORTAKLIK ADI | SERMAYE PİYASASI ARACI TÜRÜ | SATIŞ TÜRÜ |
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | Yatırım Kuruluşu Varantı ve Sertifikası |
Halka Arz / Nitelikli Yatırımcı |
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
Yatırım Kuruluşu Varantı ve Sertifikası |
Halka Arz / Nitelikli Yatırımcı |
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.