Governo editou decreto no dia 22 e, após reação negativa do mercado, novo decreto nesta sexta-feira, 23, restabelecendo as alíquotas reduzidas de IOF sobre operações de câmbio destinadas a aplicações no exterior
O Governo Federal publicou nesta quinta-feira, 22, o Decreto nº 12.466, que elevou as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) aplicáveis a operações de crédito, câmbio e previdência privada (VGBL), conforme resumo abaixo. As novas alíquotas entraram em vigor nesta sexta-feira, 23.
Diante da reação negativa do mercado, o governo editou nesta sexta-feira, 23, o Decreto nº 12.467, restabelecendo as alíquotas reduzidas de IOF sobre operações de câmbio destinadas a aplicações no exterior realizadas por fundos de investimento, bem como sobre a colocação de disponibilidades no exterior com finalidade de investimento.
Veja abaixo como ficam as alterações:
IOF/Câmbio
Regra anterior | Nova Regra | |
IOF/Câmbio em geral | Previsão de redução gradual do IOF/Câmbio até zero em 2029 (cf. art. 15-C do RIOF) | Regra revogada |
Aplicação de fundos de investimento no mercado internacional | Alíquota zero | Regra revogada pelo Decreto nº 12.466/2025, mas repristinada (restabelecida) pelo Decreto nº 12.467/2025 após reação negativa do mercado. Portanto, a alíquota continua zerada sobre essas operações (cf. art. 15-B, III) |
Disponibilidade no exterior ao residente do país | 1,1% | 3,5% (cf. art. 15-B, XXI) Após reação negativa do mercado, o Decreto nº 12.467/2025 excepcionou da nova alíquota a colocação de disponibilidade no exterior com finalidade de investimento, que ficou mantida em 1,1% (cf. art. 15-B, XXI-A) |
Empréstimos externos | Alíquota zero, independente do prazo médio | Curto prazo (até 364 dias): 3,5% (cf. art. 15-B, XII do RIOF e revogação do art. 15-C, I) Longo prazo (a partir de 365 dias): sem alteração, mantida alíquota zero (cf. art. 15-B, XI do RIOF) |
Operações em arranjos de pagamento transfronteiriços (e.g. cartão de crédito internacional) ou remessas ao exterior de para aquisição de bens e serviços do exterior ou para saques no exterior por seus usuários | 6,38% | 3,5% (cf. art. 15-B, VII, IX, X, XX, XXIV) |
Aquisição de moeda estrangeira em cheques de viagens e para carregamento de cartão internacional pré-pago, destinadas a atender gastos pessoais em viagens internacionais | 6,38% | |
Aquisição de moeda estrangeira, em espécie | 1,1% | |
Operações de câmbio de saída sem regra específica (e.g. desinvestimento de investimento estrangeiro direto) | 0,38% | |
Operações de câmbio de entrada sem regra específica (e.g. investimento estrangeiro direto) | 0,38% | Continua 0,38% (cf. art. 15-B, XXV) |
Exportação (inclusive operações de financiamento à exportação) e importação de bens e serviçosRemessa de JCP e dividendos a investidor estrangeiroEntrada e saída de capital estrangeiro nos mercados financeiro e de capitais | Alíquota zero | Sem alteração: mantida alíquota zero (cf. art. 15-B, I, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XIX e art. 16, I) |
IOF/Crédito
Mutuário | Regra anterior | Nova Regra | |
Empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito, adiantamento a depositante, excessos de limite, sem valor de principal definido (e.g. cheque especial) | Concedido à pessoa jurídica | Alíquota de 0,0041% sobre os saldos devedores diários + 0,38% | Alíquota de 0,0082% + 0,95% ou 0,38% se for MEI (cf. art. 7º, I, a, 1, III, a e V, a, 1 e §15 do RIOF) Se for optante do Simples Nacional, e operação em valor igual ou inferior a R$30 mil: alíquota de 0,00274% + 0,95% ou 0,38% se for MEI (cf. art. 7º, VI e §15 do RIOF) |
Concedido à pessoa física | Alíquota de 0,0082% sobre os saldos devedores diários + 0,38% | Sem alteração: mantida alíquota de 0,0082% + 0,38% (cf. art. 7º, I, a, 2, III, b e V, a, 2 e §15 do RIOF) | |
Empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito, desconto (e.g. factoring) e excessos de limite, com valor de principal definido, mesmo que sujeito à liberação de recurso em parcelas | Concedido à pessoa jurídica | Alíquota de 0,0041% ao dia (limitada a 1,5%) + 0,38% | Alíquota de 0,0082% ao dia (limitada a 3%) + 0,95% ou 0,38% se for MEI (cf. art. 7º, I, b, 1, II, a, IV, a e V, b, 1 do RIOF). Se for optante do Simples Nacional, e operação em valor igual ou inferior a R$30 mil: alíquota de 0,00274% ao dia (limitada a 1%) + 0,95% ou 0,38% se for MEI (cf. art. 7º, VI e §15 do RIOF) |
Concedido à pessoa física | Alíquota de 0,0082% ao dia (limitada a 3%) + 0,38% | Sem alteração: mantida alíquota de 0,0082% ao dia (limitada a 3%) + 0,38% (cf. art. 7º, I, b, 2, II, b, IV, b e V, b, 2 do RIOF) | |
Empréstimo a Cooperativa | Alíquota zero | Mantida alíquota zero apenas se o valor global de operações de crédito, como credora e tomadora, for inferior a R$ 100 milhões no ano-calendário anterior (para cálculo desse limite relativo a cooperativas centrais, as federações de cooperativas, as confederações de cooperativas e as demais formas associativas de cooperativas e as entidades por elas controladas, inclusive as instituições financeiras, será considerado o valor global de todas as entidades do grupo econômico) Demais cooperativas sujeitam-se às regras gerais acima | |
Operação de Risco Sacado – Forfait | A partir de 01/06/2025, operações de antecipação de pagamentos a fornecedores e demais financiamentos a fornecedores (“forfait” ou “risco sacado”) passam a ser caracterizadas como operação de crédito, mas não especifica a quais regras estarão sujeitas – provavelmente dependerá da existência de principal definido ou não |
IOF/Seguros
Regra anterior | Nova Regra | |
Fato gerador | Operações de seguro realizadas por seguradoras | Operações de seguro realizadas por seguradoras, entidades abertas de previdência complementar e outras entidades equiparadas a instituições financeiras (cf. art. 2º, inciso III do RIOF) |
Planos de seguro de vida com cobertura por sobrevivência (VGBL) | Alíquota zero de IOF/seguros | Mantida alíquota zero apenas se a
somatória dos valores aportados em todos os planos de
titularidade do segurado no mês, ainda que de seguradoras ou
entidades distintas, seja inferior ou igual a R$ 50
mil (cf. art. 22, I, e do RIOF) Se for superior a este valor, alíquota de 5% (cf. art. 22, V do RIOF) |
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.