Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından İzin Verilen İhraçlar
Mart 2025
Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları | ||
---|---|---|
ORTAKLIK ADI | SATIŞ TÜRÜ | İHRAÇ TUTARI |
Enerya Enerji A.Ş. | İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı | 8.855.000.000 TL |
Duran-Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. | İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı | 400.000.000 TL |
Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı | 938.573.614,94 TL |
Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı | 3.198.000.000 TL |
Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. | İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı | 432.582.985 TL |
Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. | İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı | 375.000.000 TL |
RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş. | İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı | 400.000.000 TL |
Ral Yatırım Holding A.Ş. | İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı | 270.000.000 TL |
Bms Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı | 63.915.000 TL |
Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı | 335.548.655,85 TL |
Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. | Sermaye Avansı – Tahsisli Satış | 292.785.000 TL |
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. | İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı | 972.000.000 TL |
Borçlanma Araçlarının İhraçları | ||
---|---|---|
ORTAKLIK ADI | SATIŞ TÜRÜ | İHRAÇ TUTARI |
Q Yatırım Holding A.Ş. | Nitelikli Yatırımcı | 10.000.000.000 TL |
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Nitelikli Yatırımcı | 5.500.000.000 TL |
Çağdaş Faktoring A.Ş. | Nitelikli Yatırımcı | 894.000.000 TL |
MNG Faktoring A.Ş. | Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı | 210.000.000 TL |
Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş. | Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı | 5.400.000.000 TL |
Deva Holding A.Ş. | Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı | 3.000.000.000 TL |
İstanbul Faktoring A.Ş. | Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı | 150.000.000 TL |
Şekerbank T.A.Ş. | Yurt Dışı | 350.000.000 ABD Doları |
Yurt Dışı | 350.000.000 ABD Doları | |
Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. | Nitelikli Yatırımcı | 3.000.000.000 TL |
VDF Filo Kiralama A.Ş. | Nitelikli Yatırımcı | 2.000.000.000 TL |
Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. | Nitelikli Yatırımcı | 600.000.000 TL |
Nurol Yatırım Bankası A.Ş. | Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı | 15.000.000.000 TL |
Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. | Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı | 2.100.000.000 TL |
Denge Varlık Yönetim A.Ş. | Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı | 500.000.000 TL |
Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş. | Yurt Dışı | 750.000.000 ABD Doları |
Fiba Holding A.Ş. | Tahsisli | 2.000.000.000 TL |
Fina Holding A.Ş. | Tahsisli | 2.000.000.000 TL |
Eko Faktoring A.Ş. | Nitelikli Yatırımcı | 180.000.000 TL |
Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. | Yurt Dışı | 500.000.000 ABD Doları |
Aktif Yatırım Bankası A.Ş. | Yurt Dışı | 100.000.000 ABD Doları |
Aktif Yatırım Bankası A.Ş. | Halka Arz/Nitelikli Yatırımcı | 15.500.000.000 TL |
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Nitelikli Yatırımcı | 15.000.000.000 TL |
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Nitelikli Yatırımcı | 10.000.000.000 TL |
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Nitelikli Yatırımcı | 5.000.000.000 TL |
İstanbul Varlık Yönetim A.Ş. | Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı | 1.000.000.000 TL |
Denizbank A.Ş. | Yurt Dışı | 3.000.000.000 ABD Doları |
Yurt Dışı | 2.000.000.000 ABD Doları | |
Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. | Yurt Dışı | 200.000.000 Avro |
Diğer İhraçlar | ||
---|---|---|
ORTAKLIK ADI | SERMAYE PİYASASI ARACI TÜRÜ | SATIŞ TÜRÜ |
Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Nitelikli Yatırımcı |
Golden Global Varlık Kiralama A.Ş. | Yönetim Sözleşmesine ve/veya Alım Satıma Dayalı Kira Sertifikası | Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı |
KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı |
KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı |
ZKB Varlık Kiralama A.Ş. | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı |
Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. | Alım Satıma Dayalı Kira Sertifikası | Nitelikli Yatırımcı |
Duyuru ve İlke Kararlari
Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılarına İlişkin İlke Kararlarının Yürürlükten Kaldırılması
13 Mart 2025 tarihli ve 32840 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan III-35/B.1 sayılı "Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ" ile III-35/B.2 sayılı "Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Çalışma Usul ve Esasları ile Sermaye Yeterliliği Hakkında Tebliğ" dikkate alınarak, bu alanlarda daha önce yürürlükte bulunan bazı ilke kararları 13.02.2025 tarih ve 8/313 sayılı Kurul Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlükten kaldırılan düzenlemeler şunlardır:
- i-SPK.35.B (08.08.2024 tarih ve 42/1259 sayılı Kurul Kararı)
- i-SPK.35.B.1 (19.09.2024 tarih ve 48/1484 sayılı Kurul Kararı)
(Bu kararın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ve 12. maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.)
Pay Geri Alım Programlarına İlişkin Geçici İlke Kararı
Kurul'un 19.03.2025 tarihli ve 16/531 sayılı i-SPK.22.9 İlke Kararı ile, son dönemde sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeler doğrultusunda, ikinci bir duyuruya kadar geçerli olmak üzere pay geri alım programlarına ilişkin aşağıdaki düzenlemeler getirilmiştir:
- Yönetim Kurulu Kararıyla Geri Alım:
Payları borsada işlem gören şirketler ve bağlı ortaklıkları, genel kurul kararı olmaksızın yönetim kurulu kararıyla geri alım programı başlatabilecektir. Kararda, geri alımın amacı, süresi, azami pay adedi ve kullanılacak azami fon tutarı yer almalı; ayrıca bu karar, özel durum açıklamaları düzenlemeleri kapsamında kamuya açıklanmalıdır. Hâlihazırda yürürlükte olan geri alım programları, ilke kararında belirtilen şartlarla yeni bir yönetim kurulu kararı alınmaksızın sürdürülebilecektir.
Bu karar kapsamında yapılacak geri alımlarda, II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin aşağıda yer alan hükümleri uygulanmayacaktır:
- Sermayenin %10'una ilişkin nominal değer sınırı ve günlük işlem sınırı (%25);
- Tebliğ'in 12. maddesinin ilk dört fıkrası ve 19. maddenin ikinci fıkrası;
Geri alım yasağına ilişkin hükümler ise yalnızca nakit sermaye artırımı dönemleriyle sınırlı olarak geçerli olacaktır.
İlke kararı kapsamında alınan paylar, 30 gün boyunca satılamayacaktır. Bu sürede "ilk giren, ilk çıkar" yöntemi uygulanır. 30 gün sonrasında, paylar Tebliğ hükümlerine uygun şekilde azami 3 yıl içinde elden çıkarılabilecek ya da sınırlamalara uymak kaydıyla elde tutulabilecektir.
Bilgi Sistemlerine İlişkin İlke Kararlarının Yürürlükten Kaldırılması
13 Mart 2025 tarihli ve 32840 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan VII-128.10 sayılı Bilgi Sistemleri Yönetimine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği kapsamında yapılan yeni düzenlemeler doğrultusunda, aynı alanda daha önce yürürlükte olan aşağıdaki İlke Kararları, 13.02.2025 tarihli ve 8/317 sayılı Kurul Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır:
- i-SPK.62.1 (01.03.2018 tarih ve 9/327 sayılı Kurul Kararı)
- i-SPK.128.20 (21.03.2023 tarih ve 17/352 sayılı Kurul Kararı)
Borsa İstanbul Piyasalarına İlişkin Geçici Tedbirler
Kurul, 23.03.2025 tarihli İlke Kararı ile piyasa istikrarını korumak ve yatırımcı haklarını gözetmek amacıyla Borsa İstanbul'a yönelik bazı geçici düzenlemeler getirmiştir. Yatırım kuruluşlarına, bu düzenlemeye uyumun takibinden sorumlu oldukları hatırlatılmıştır.
Açığa Satış Yasağı:
24 Mart – 25 Nisan 2025 tarihleri arasında açığa satış işlemleri tamamen yasaklanmıştır. Aynı gün kapatılan işlemler de bu kapsama dahildir. Pay Geri Alımlarında Esneklik:
- Fiyat sınırı kaldırılmış, daha yüksek fiyattan geri alım yapılabilmesine imkân tanınmıştır.
- Seans saatlerine ilişkin kısıtlamalar geçici olarak uygulanmayacaktır.
- Bütçe sınırlaması kaldırılmış, şirketlerin daha geniş kaynaklarla geri alım yapabilmesi sağlanmıştır.
Kredili İşlemlerde Özkaynak Esnekliği: Özkaynak koruma oranı, 25 Nisan 2025'e kadar asgari %20 olarak uygulanabilecektir. Bu oran aracı kurumların risk politikalarına ve müşteri taleplerine göre esnek şekilde değerlendirilebilecektir.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.