Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından İzin Verilen İhraçlar
Eylül 2024
İlk Halka Arzlar | ||
---|---|---|
ORTAKLIK ADI | SATIŞ TÜRÜ | İHRAÇ TUTARI |
Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Bedelli Sermaye
Artışı ve Mevcut Pay Satışı |
32.500.000 TL ve 10.000.000 TL |
Bin Ulaşım ve
Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. |
Bedelli Sermaye
Artışı ve Mevcut Pay Satışı |
12.000.000 TL ve 5.000.000 TL |
Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları | ||
Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. | İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı ve Kâr Payından Sermaye Artırımı | 1.500.000.000 TL |
Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. | İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı | 650.000.000 TL |
Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Kâr Payından Sermaye Artırımı | 500.000.000 TL |
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. | Bedelli Sermaye Artırımı | 5.000.000.000 TL |
Hektaş Ticaret T.A.Ş. | Bedelli Sermaye Artırımı | 5.900.000.000 TL |
İmaş Makina Sanayi A.Ş. | İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı | 693.750.000 TL |
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı | 495.000.000 TL |
Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Kâr Payından Sermaye Artırımı | 243.100.000 TL |
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. | İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı | 180.000.000 TL |
Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. | İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı | 1.500.000.000 TL |
Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. | İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı | 119.943.600 TL |
To read this article in full, please click here.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.