Gen Temizer are most popular:
- within Media, Telecoms, IT and Entertainment topic(s)
Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından İzin Verilen İhraçlar – Kasım 2023
| İLK HALKA ARZLAR | ||
| ORTAKLIK ADI | SATIŞ TÜRÜ | İHRAÇ TUTARI |
| Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ | Bedelli Sermaye Artışı ve Mevcut Pay Satışı | 200.000.000 TL ve 100.000.000 TL |
| Ekos Teknoloji ve Elektrik AŞ | Bedelli Sermaye Artışı | 60.000.000 TL |
| 1000 Yatırımlar Holding AŞ | Bedelli Sermaye Artışı ve Mevcut Pay Satışı | 7.000.000 TL ve 2.500.000 TL |
| Çates Elektrik Üretim AŞ | Bedelli Sermaye Artışı ve Mevcut Pay Satışı | 24.795.000 TL ve 8.255.000 TL |
| Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ | Bedelli Sermaye Artışı ve Mevcut Pay Satışı | 35.000.000 TL ve 17.500.000 TL |
| Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ | Bedelli Sermaye Artışı | 290.000.000 TL |
| HALKA AÇIK ORTAKLIKLARIN PAY İHRAÇLARI | ||
| ORTAKLIK ADI | SATIŞ TÜRÜ | İHRAÇ TUTARI |
| Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret AŞ | Tahsisli | 13.500.000 TL |
| Mia Teknoloji AŞ | İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı | 456.000.000 TL |
| İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret AŞ | İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı | 526.000.000 TL |
| Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ | Bedelli Sermaye Artırımı | 59.972.038,18 TL |
| OYAK Çimento Fabrikaları AŞ | Bedelli Sermaye Artırımı | 86.784.965 TL |
| Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A,Ş | İç Kaynaklardan Sermaye Artımı ve Kar Payından Sermaye Artımı | 543.140.805,88 TL ve 226.859.194,12 TL |
| Naturel Yenilenebilir Enerji AŞ | İç Kaynaklardan Sermaye Artımı ve Kar Payından Sermaye Artımı | 101.328.027,59 TL ve 30.671.972,41 TL |
| Esenboğa Elektrik Üretim AŞ | İç Kaynaklardan Sermaye Artımı ve Kar Payından Sermaye Artımı | 148.960.229,16 ve 47.039.770,84 |
| Bizim Toptan Satış Mağazaları AŞ | Bedelli Sermaye Artırımı | 20.476.074 TL |
| BORÇLANMA ARAÇLARININ İHRAÇLARI | ||
| SATIŞ TÜRÜ | SATIŞ TÜRÜ | İHRAÇ TUTARI |
| Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri AŞ | Nitelikli Yatırımcı | 650.000.000 TL |
| Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ | Nitelikli Yatırımcı | 1.500.000.000 TL |
| BNP Paribas Finansal Kiralama AŞ | Nitelikli Yatırımcı | 2.000.000.000 TL |
| Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ | Nitelikli Yatırımcı | 2.500.000.000 TL |
| Escar Filo Kiralama Hizmetleri AŞ | Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı | 1.000.000.000 TL |
| Marka Mağazacılık AŞ | Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı | 1.500.000.000 TL |
| Dünya Varlık Yönetim AŞ | Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı | 2.000.000.000 TL |
| QNB Finans Yatırım Menkul Değerler AŞ | Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı | 2.500.000.000 TL |
| Hedef Araç Kiralama ve Servis AŞ | Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı | 3.500.000.000 TL |
| Fina Holding AŞ | Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı | 4.000.000.000 TL |
| İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ | Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı | 5.000.000.000 TL |
| Aktif Yatırım Bankası AŞ | Yurt Dışı | 50.000.000 ABD Doları |
| Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ | Nitelikli Yatırımcı | 1.500.000.000 TL |
| Ral Yatırım Holding AŞ | Nitelikli Yatırımcı | 500.000.000 TL |
| Eko Faktoring AŞ | Nitelikli Yatırımcı | 175.000.000 TL |
| Andstel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ | Nitelikli Yatırımcı | 2.500.000.000 TL |
| Deniz Faktoring AŞ | Nitelikli Yatırımcı | 2.155.000.000 TL |
| Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ | Nitelikli Yatırımcı | 750.000.000 TL |
| Yapı Kredi Finansal Kiralama AO | Nitelikli Yatırımcı | 10.000.000.000 TL |
| Zorlu Faktoring AŞ | Nitelikli Yatırımcı | 225.000.000 TL |
| Suvla Şarapları Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ | Tahsisli | 40.000.000 TL |
| Arçelik AŞ | NTahsisli/Nitelikli Yatırımcıitelikli Yatırımcı | 30.000.000.000 TL |
To view the full article, click here.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.