Binek otomobilleri 87.03 GTİP numarası ile
sınıflandırılmış olup, ÖTV
kanununa ekli (II) sayılı listeye dahil edilerek nispi
(oransal) esasta ÖTV'ye tabi
tutulmuşlardır.
24.07.2025 tarih ve 32965 sayılı Resmî
Gazete'de yayımlanan 7555 sayılı Kanunun 15.
Maddesi ile (II) sayılı listenin 87.03 GTİP
numarasında yer alan “-Diğerleri”
satırı altındaki bazı malların özel
tüketim vergisi oranları ile özel tüketim
vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi
matrahları 24.07.2025 tarihinden itibaren
yürürlüğe girmek üzere
değiştirilmiştir.
Diğer taraftan, 4760 sayılı Özel Tüketim
Vergisi Kanunu'nun 12.maddesinde verilen yetki
kapsamında, yine aynı tarihli, yani
24.07.2025 tarih ve 32965 sayılı Resmî
Gazete'de yayımlanan 10115 sayılı CBK ile
aynı tarihte yürürlüğe girmek üzere
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi
Kanunu'na ekli (II) sayılı listede yer alan
bazı malların özel tüketim vergisi
oranları ile özel tüketim vergisi oranlarına
esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden
tespiti hakkında karar yayımlanmıştır.
Buna göre söz konusu mallar bakımından
24.07.2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
aşağıdaki ÖTV oranları
uygulanacaktır:
G.T.İ.P. NO |
Mal İsmi | Vergi Oranı (%) |
---|---|---|
87.03 | -Diğerleri | |
--Motor silindir hacmi 1400 cm³ ü geçmeyenler | ||
---Özel tüketim vergisi matrahı 650.000 TL'yi aşmayanlar | 70 | |
--- Özel tüketim vergisi matrahı 650.000 TL'yi aşıp, 900.000 TL'yi aşmayanlar | 75 | |
--- Özel tüketim vergisi matrahı 900.000 TL'yi aşıp, 1.100.000 TL'yi aşmayanlar | 80 | |
--- Diğerleri | 90 | |
--Motor silindir hacmi 1400 cm³'ü geçen fakat 1600 cm³'ü geçmeyenler | ||
--- Özel tüketim vergisi matrahı 850.000 TL'yi aşmayanlar | 75 | |
---Özel tüketim vergisi matrahı 850.000 TL'yi aşıp, 1.100.000 TL'yi aşmayanlar | 80 | |
---Özel tüketim vergisi matrahı 1.100.000 TL'yi aşıp, 1.650.000 TL'yi aşmayanlar | 90 |
|
---Diğerleri | 100 | |
--Motor silindir hacmi 1600 cm³ ü geçen fakat 2000 cm³'ü geçmeyenler | ||
---Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³ ü geçmeyenler | ||
----Özel tüketim vergisi matrahı 1.250.000 TL'yi aşmayanlar | 70 | |
---- Diğerleri | 80 | |
--- Diğerleri | ||
---- Özel tüketim vergisi matrahı 1.650.000 TL'yi aşmayanlar | 150 | |
---- Diğerleri | 170 |
|
-- Motor silindir hacmi 2000 cm³'ü geçenler | ||
--- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW'ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³"ü geçmeyenler | ||
---- Özel tüketim vergisi matrahı 1.650.000 TL'yi aşmayanlar | 150 |
|
---- Diğerleri | 170 | |
--- Diğerleri | 220 | |
-- Elektrik motoru da bulunan araç dışından şarj edilebilir araçlardan, ağırlıklı birleşik kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında, eşdeğer elektrik enerjisiyle katedilebilir menzili 70 kilometre ve üzerinde olanlardan | ||
--- Motor silindir haсmі 1600 сcm³ü geçmeyenler | ||
---- Özel tüketim vergisi matrahı 1.350.000 TL'yi aşmayanlar | 45 |
|
---- Diğerleri | 75 | |
--- Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçen fakat 1800 cm³'ü geçmeyenlerden özel tüketim vergisi matrahı 1.350.000 TL'yi aşmayanlar | 85 |
|
-- Sadece elektrik motorlu olanlar | ||
--- Motor gücü 160 kW'ı geçmeyenler | ||
---- Özel tüketim vergisi matrahı 1.650.000 TL'yi aşmayanlar | 25 |
|
---- Diğerleri | 55 | |
--- Motor gücü 160 kW'ı geçenler | ||
---- Özel tüketim vergisi matrahı 1.650.000 TL'yi aşmayanlar | 65 | |
---- Diğerleri | 75 |
İlgili CBK'ya ulaşmak için
lütfen tıklayınız.
Saygılarımızla.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.