Gen Temizer are most popular:
- within International Law topic(s)
- in Turkey
Aylık sermaye piyasaları özetimizde bu ay, Eylül ayı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ihraçları derledik.
Okumak için bağlantıya tıklayınız.
Türk Sermaye Piyasasındaki Son Gelişmeler - Eylül 2023
SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN İZİN VERİLEN İHRAÇLAR- EYLÜL 2023
| İLK HALKA ARZLAR | ||
| ORTAKLIK ADI | SATIŞ TÜRÜ | İHRAÇ TUTARI |
| Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret AŞ | Bedelli Sermaye Artışı ve Mevcut Pay Satışı |
33.462.907 TL ve 10.837.093 TL |
| Reeder Teknoloji Sanayi v Ticaret AŞ | Bedelli Sermaye Artışı ve Mevcut Pay Satışı |
170.000.000 TL ve 45.000.000 TL |
| Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ | Bedelli Sermaye Artışı | 73.700.000 TL |
| DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat AŞ | Bedelli Sermaye Artışı | 75.000.000 TL |
| Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ | Bedelli Sermaye Artışı ve Mevcut Pay Satışı |
12.500.000 TL ve 4.400.000 TL |
| HALKA AÇIK ORTAKLIKLARIN PAY İHRAÇLARI | ||
| ORTAKLIK ADI | SATIŞ TÜRÜ | İHRAÇ TUTARI |
| Sanko Pazarlama İthalat İhracat AŞ | İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı | 45.000.000 TL |
| Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ | Kar Payından Sermaye Artırımı | 75.000.000 TL |
| Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ | İç Kaynaklardan Sermaye
Artırımı ve Kar Payından Sermaye Artırımı |
444.393.177 TL ve 788.106.823 TL |
| Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret AŞ | İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı | 345.000.000 TL |
| Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ | İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı | 126.913.964 TL |
| Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ | İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı | 810.506.652 TL |
| İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret AŞ | Tahsisli | 50.000.000 TL |
| Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları AŞ | Tahsisli | 287.131.261 TL |
| Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler AŞ |
Tahsisli | 1.350.000.000 TL |
| Derlüks Yatırım Holding AŞ | Halka Arz | 75.000.000 TL |
| BORÇLANMA ARAÇLARININ İHRAÇLARI | ||
| ORTAKLIK ADI | SATIŞ TÜRÜ | TAVAN LİMİTİ |
| ZİP Finansman AŞ | Tahsisli | 100.000.000 TL |
| Optima Faktoring AŞ | Nitelikli Yatırımcı | 150.000.000 TL |
| Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ | Nitelikli Yatırımcı | 200.000.000 TL |
| Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret ve Sanayi AŞ | Nitelikli Yatırımcı | 337.000.000 TL |
| Alternatif Finansal Kiralama AŞ | Nitelikli Yatırımcı | 1.100.000.000 TL |
| Garanti Finansal Kiralama AŞ | Nitelikli Yatırımcı | 6.000.000.000 TL |
| Ak Faktoring AŞ | Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı | 215.400.000 TL |
| Turk Finansman AŞ | Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı | 700.000.000 TL |
| Erciyas Çelik Boru Sanayi AŞ | Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı | 1.000.000.000 TL |
| Halk Finansal Kiralama AŞ | Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı | 2.000.000.000 TL |
| Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ | Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı | 2.000.000.000 TL |
| Türk Ekonomi Bankası AŞ | Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı | 11.000.000.000 TL |
| Türkiye İş Bankası AŞ | Yurt Dışı | 2.000.000.000 ABD Doları |
| Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji AŞ |
Nitelikli Yatırımcı | 900.000.000 TL |
| Türk Telekomünikasyon AŞ | Nitelikli Yatırımcı | 5.000.000.000 TL |
| MLP Sağlık Hizmetleri AŞ | Nitelikli Yatırımcı | 1.500.000.000 TL |
| Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ |
Nitelikli Yatırımcı | 300.000.000 TL |
| Sefine Denizcilik ve Tersanecilik Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ |
Nitelikli Yatırımcı | 1.000.000.000 TL |
| Türkiye Garanti Bankası AŞ | Nitelikli Yatırımcı | 7.000.000.000 TL |
| Halka Arz/ Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı | 50.000.000.000 TL | |
| Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii AŞ | Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı | 2.500.000.000 TL |
| Pınar Entegre Et ve Un Sanayii AŞ | Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı | 800.000.000 TL |
| Ünlü Menkul Değerler AŞ | Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı | 600.000.000 TL |
| Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ | Yurt Dışı | 3.000.000.000 ABD Doları |
| Fiba Yenilenebilir Enerji Holding AŞ | Yurt Dışı | 200.000.000 ABD Doları |
| Akbank TAŞ | Yurt Dışı | 4.000.000.000 ABD Doları |
| Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AŞ |
Yurt Dışı | 516.925.706 ABD Doları |
| Kordsa Teknik Tekstil AŞ | Nitelikli Yatırımcı | 2.000.000.000 TL |
| Türkiye İş Bankası AŞ | Nitelikli Yatırımcı | 3.000.000.000 TL |
| Setur Servis Turistik AŞ | Nitelikli Yatırımcı | 500.000.000 TL |
| Bien Finans Faktoring AŞ | Nitelikli Yatırımcı | 300.000.000 TL |
| Akbank TAŞ | Nitelikli Yatırımcı | 10.000.000.000 TL |
| Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı | 30.000.000.000 TL | |
| MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış AŞ | Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı | 4.000.000.000 TL |
| Coca-Cola İçecek AŞ | Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı | 2.000.000.000 TL |
| Tam Finans Faktoring AŞ | Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı | 982.500.000 TL |
| Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret AŞ | Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı | 3.000.000.000 TL |
| Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ | Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı | 20.000.000.000 TL |
| Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri AŞ | Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı | 500.000.000 TL |
| Ford Otomotiv Sanayii AŞ | Yurt Dışı | 500.000.000 Avro veya muadili yabancı para |
| Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ | Nitelikli Yatırımcı | 750.000.000 |
| Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ | Nitelikli Yatırımcı | 1.500.000.000 |
| Opet Petrolcülük AŞ | Nitelikli Yatırımcı | 2.000.000.000 |
| Beyaz Filo Oto Kiralama AŞ | Nitelikli Yatırımcı | 250.000.000 |
| Parafinans Faktoring AŞ | Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı | 75.000.000 |
| Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik AŞ | Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı | 449.000.000 |
| Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ | Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı | 1.250.000.000 |
| Orfin Finansman AŞ | Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı | 1.000.000.000 |
| Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret AŞ | Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı | 1.000.000.000 |
| Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii AŞ | Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı | 5.000.000.000 |
| Invest AZ Yatırım Menkul Değerler AŞ | Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı | 150.000.000 |
| QNB Finans Faktoring AŞ | Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı | 2.675.000.000 |
| Quick Finansman AŞ | Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı | 350.000.000 |
| Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AŞ | Yurt Dışı | 600.000.000 ABD Doları |
| Kalibre Boru Sanayii ve Ticaret AŞ | Yurt Dışı | 75.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para |
| DİĞER İHRAÇLAR | |||
| ORTAKLIK ADI | KAYNAK KURULUŞ / FON KULLANICI | SERMAYE PİYASASI ARACI TÜRÜ | SATIŞ TÜRÜ |
| Nurol Yatırım Bankası AŞ Üçüncü Otosor Varlık Finansmanı Fonu |
Otosor Otomotiv AŞ |
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet |
Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı |
| QNB Finans Varlık Kiralama AŞ |
QNB Finans Finansal Kiralama AŞ |
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı |
| İş Yatırım Menkul Değerler AŞ |
- | Yatırım Kuruluşu Varantı ve Sertifikası |
Halka Arz / Nitelikli Yatırımcı |
| Halk Varlık Kiralama AŞ | Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ |
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı |
| Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama AŞ | Kayseri ve Civarı Elektrik Türk AŞ |
Ortaklığa Dayalı Kira Sertifikası | Nitelikli Yatırımcı |
| Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama AŞ | Aktif Yatırım Bankası AŞ | Alım Satıma Dayalı Kira Sertifikası | Nitelikli Yatırımcı |
| Emlak Varlık Kiralama AŞ | Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ |
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Yeşil Kira Sertifikası | Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı |
| Fibabanka AŞ Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu | Fibabanka AŞ | Varlığa Dayalı Menkul Kıymet |
Nitelikli Yatırımcı |
| Emlak Varlık Kiralama AŞ | Garanti Finansal Kiralama AŞ |
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı |
| Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama AŞ |
GAP İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret AŞ |
Sahipliğe Dayalı Kira Sertifikası | Nitelikli Yatırımcı |
| Halk Varlık Kiralama AŞ | Toprak Mahsulleri Ofisi | Diğer Kira Sertifikası | Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı |
| ZKB Varlık Kiralama AŞ | Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı |
| Emlak Varlık Kiralama AŞ | Replease Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı |
| Pasha Yatırım Bankası AŞ Cantaş Varlık Finansmanı Fonu | Cantaş İç ve Dış Ticaret Soğutma Sistemleri AŞ | Varlığa Dayalı Menkul Kıymet | Nitelikli Yatırımcı |
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
[View Source]